资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3666.31 3664.52 1.80
钢协CSPI 93.70 93.06 0.64
CSI进口矿远期62% 112.70 110.20 2.50
CSI进口矿现货62% 105.09 105.62 -0.53
全国高炉开工率 78.79% 78.65% 0.14
全国电炉开工率 54.88% 55.07% -0.19
全国国产矿开工率 68.38% 67.79% 0.59
全国焦化厂开工率 74.22% 74.00% 0.22
唐山钢坯库存 249.29 242.58 6.71
铁矿港口库存 16459.00 16586.00 -127.00
焦化厂焦炭库存 41.68 40.00 1.68
钢厂焦炭库存 522.10 515.20 6.90
现货价格
品种 5月9日 上期 涨跌
国产矿 1000 1000 -
进口矿 795 795 -
低硫主焦煤 1600 1600 -
一级焦 1685 1685 -
废钢 2430 2430 -
炼钢生铁 2780 2780 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 6000 6000 -
普方坯 3100 3100 -
三级螺纹 3360 3350 10
高线 3320 3310 10
5.5热卷 3580 3580 -
20中厚板 3570 3550 20
1.0冷卷 3870 3870 -
1.0镀锌 4080 4080 -
硅钢 4700 4700 -
合结钢 4000 4000 -
304不锈 16400 16400 -
102875 103070 -195
24210 24040 170